| 单位名称 | 献血人数(人) | 献血量(毫升) |
| 南阳科技职业学院 | 79 | 18600 |
| 邓州市教体局 | 109 | 39600 |
| 邓州市发改委 | 4 | 1600 |
| 邓州市地方史室 | 4 | 1400 |
| 邓州市自来水公司 | 2 | 600 |
| 邓州市商业物资总公司 | 3 | 1200 |
| 邓州市南水北调保障中心 | 4 | 1200 |
| 邓州市委办 | 4 | 1400 |
| 邓州市委社工部 | 1 | 400 |
| 邓州市水务集团 | 1 | 400 |
| 邓州市新华书店 | 5 | 2000 |
| 邓州市中原银行 | 1 | 400 |
| 邓州市检察院 | 17 | 6600 |
| 邓州市联通公司 | 5 | 1800 |
| 邓州市公安局 | 38 | 14300 |
| 邓州市法院 | 5 | 2000 |
| 邓州市移动公司 | 1 | 400 |
| 邓州市引丹局 | 4 | 1600 |
| 邓州市民政局 | 5 | 2000 |
| 邓州市电信公司 | 1 | 400 |
| 邓州市住建局 | 35 | 14000 |
| 邓州市司法局 | 2 | 800 |
| 邓州市文广旅局 | 37 | 11500 |
| 邓州市场监管局 | 19 | 6500 |
| 邓州市审计局 | 4 | 1400 |
| 邓州市交通局 | 68 | 25100 |
| 邓州市烟草公司 | 7 | 2600 |
| 邓州市供电公司 | 16 | 5600 |
| 邓州市水利局 | 2 | 800 |
| 邓州市高铁综合管理服务中心 | 1 | 400 |
| 邓州市住房公积金管理中心 | 1 | 400 |
| 邓州市城乡建设开发公司 | 1 | 400 |
| 邓州市土地储备开发中心 | 1 | 200 |
| 邓州市星光厂 | 1 | 400 |
| 邓州市卫生健康综合行政执法大队 | 1 | 400 |
| 邓州市火车站 | 1 | 400 |
| 邓州市人民医院 | 209 | 80300 |
| 邓州市中心医院 | 228 | 62800 |
| 邓州市中医院 | 44 | 16200 |
| 邓州市卫生监督所 | 10 | 3000 |
| 邓州市120紧急救援中心 | 2 | 600 |
| 邓州市疾控中心 | 33 | 8500 |
| 邓州市妇幼保健院 | 37 | 12600 |
| 邓州市肿瘤医院 | 1 | 400 |
| 邓州市二院 | 41 | 13300 |
| 邓州市三院 | 19 | 7100 |
| 邓州市华兰血浆站 | 5 | 1400 |
| 邓州市华康医院 | 1 | 400 |
| 邓州市六高 | 1 | 400 |
| 邓州市花洲办事处 | 32 | 11200 |
| 邓州市古城办事处 | 104 | 33600 |
| 邓州市龙堰乡 | 37 | 10000 |
| 邓州市湍河办事处 | 104 | 32800 |
| 邓州市白牛镇 | 59 | 19100 |
| 邓州市张楼乡 | 92 | 31200 |
| 邓州市夏集镇 | 31 | 10600 |
| 邓州市穰东镇 | 42 | 15500 |
| 邓州市赵集镇 | 105 | 36200 |
| 邓州市裴营镇 | 80 | 27700 |
| 邓州市罗庄镇 | 33 | 11900 |
| 邓州市十林镇 | 208 | 68800 |
| 邓州市文渠镇 | 56 | 21600 |
| 邓州市张村镇 | 106 | 36700 |
| 邓州市九龙镇 | 49 | 17500 |
| 邓州市高集镇 | 64 | 22300 |
| 邓州市彭桥镇 | 133 | 43900 |
| 邓州市杏山风景区 | 46 | 14900 |
| 邓州市孟楼镇 | 53 | 19400 |
| 邓州市林扒镇 | 27 | 10700 |
| 邓州市都司镇 | 53 | 19200 |
| 邓州市陶营镇 | 56 | 21000 |
| 邓州市构林镇 | 105 | 35200 |
| 邓州市刘集镇 | 67 | 20900 |
| 邓州市小杨营镇 | 54 | 18600 |
| 邓州市桑庄镇 | 86 | 23900 |
| 邓州市腰店镇 | 36 | 11900 |
| 邓州市汲滩镇 | 64 | 25200 |
| 合计 | 3103 | 1047300 |
