| 单位名称 | 献血人数 | 献血量(毫升) |
| 镇平县法院 | 10 | 3400 |
| 镇平县烟草局 | 1 | 400 |
| 镇平县总工会 | 1 | 400 |
| 镇平县玉都办事处 | 1 | 400 |
| 镇平县工商联 | 1 | 400 |
| 镇平县税务局 | 23 | 7600 |
| 镇平雪枫办事处 | 2 | 800 |
| 镇平石佛寺镇 | 61 | 22600 |
| 内乡县公安局 | 39 | 12600 |
| 内乡县实验中学 | 2 | 800 |
| 内乡县政府办 | 1 | 400 |
| 内乡县公路局 | 1 | 400 |
| 内乡县城关镇清真寺 | 3 | 1200 |
| 内乡县委编办 | 1 | 400 |
| 内乡县菊潭测绘公司 | 2 | 700 |
| 内乡县应急管理局 | 1 | 400 |
| 内乡县四小 | 1 | 400 |
| 内乡县市场监管局 | 3 | 1200 |
| 内乡县第二人民医院 | 2 | 800 |
| 内乡县自然资源局 | 4 | 1600 |
| 内乡县高中 | 3 | 1200 |
| 内乡县法院 | 1 | 400 |
| 内乡县职专 | 1 | 400 |
| 内乡县税务局 | 1 | 400 |
| 内乡县实验高中 | 1 | 400 |
| 内乡县内乡疾控中心 | 1 | 400 |
| 内乡县城关镇政府 | 1 | 200 |
| 内乡县西城居委会 | 1 | 400 |
| 内乡县民生人寿保险公司 | 3 | 1200 |
| 内乡县发改委 | 1 | 400 |
| 内乡县城关镇初中 | 1 | 400 |
| 内乡县初级中学 | 4 | 1400 |
| 内乡县民主社区 | 2 | 800 |
| 内乡县南园村 | 2 | 600 |
| 内乡县湍东镇 | 109 | 38900 |
| 内乡县大桥乡 | 65 | 24500 |
| 内乡县余关镇 | 52 | 18900 |
| 内乡县乍曲镇 | 29 | 11000 |
| 内乡县赵店镇 | 13 | 4700 |
| 内乡县瓦亭镇 | 16 | 5900 |
| 内乡县灌涨镇 | 22 | 7200 |
| 内乡县王店镇 | 32 | 12200 |
| 内乡县七里坪镇 | 11 | 4100 |
| 内乡县板场乡 | 1 | 400 |
| 内乡县马山镇 | 29 | 10200 |
| 内乡县夏关镇 | 9 | 3400 |
| 内乡县赤眉镇 | 46 | 15800 |
| 内乡县师岗镇 | 59 | 20600 |
| 内乡县桃溪镇 | 35 | 12400 |
| 西峡县政法委 | 4 | 1600 |
| 西峡县卫健委 | 2 | 400 |
| 西峡县直幼儿园 | 1 | 200 |
| 西峡县司法局 | 10 | 3400 |
| 西峡县保健院 | 1 | 400 |
| 西峡双龙镇 | 119 | 38100 |
| 西峡军马河镇 | 77 | 30200 |
| 南召城关镇 | 126 | 45700 |
| 南召南河店镇 | 52 | 16600 |
| 邓州市中原银行邓州市支行 | 1 | 400 |
| 邓州市联通公司 | 5 | 1800 |
| 邓州市公安局 | 39 | 14700 |
| 邓州市法院 | 5 | 2000 |
| 邓州市移动公司 | 1 | 400 |
| 邓州市引丹局 | 4 | 1600 |
| 邓州市民政局 | 5 | 2000 |
| 邓州市检察院 | 17 | 6600 |
| 邓州市电信公司 | 1 | 400 |
| 邓州市住建局 | 35 | 14000 |
| 邓州市司法局 | 2 | 800 |
| 邓州市文广旅局 | 37 | 11500 |
| 邓州市市场监管局 | 19 | 6500 |
| 邓州市审计局 | 4 | 1400 |
| 邓州市交通局 | 68 | 25100 |
| 邓州市烟草公司 | 7 | 2600 |
| 邓州市供电公司 | 16 | 5600 |
| 邓州市水利局 | 4 | 1600 |
| 邓州市卫生健康综合行政执法大队 | 1 | 400 |
| 邓州火车站 | 1 | 400 |
| 邓州市人民医院 | 209 | 80300 |
| 邓州市中心医院 | 228 | 65800 |
| 邓州市中医院 | 44 | 16200 |
| 邓州市卫生监督所 | 10 | 4000 |
| 邓州市120紧急救援中心 | 2 | 800 |
| 邓州市疾控中心 | 33 | 9100 |
| 邓州市妇幼保健院 | 43 | 14400 |
| 邓州市肿瘤医院 | 1 | 400 |
| 邓州市二院 | 41 | 13300 |
| 邓州市三院 | 19 | 7100 |
| 邓州市华兰血浆站 | 5 | 1400 |
| 邓州市华康医院 | 1 | 400 |
| 邓州市六高 | 1 | 400 |
| 邓州市构林镇 | 105 | 35200 |
| 邓州市刘集镇 | 67 | 20900 |
| 邓州市小杨营镇 | 54 | 18600 |
| 邓州市桑庄镇 | 86 | 23900 |
| 邓州市腰店镇 | 36 | 11900 |
| 邓州市汲滩镇 | 64 | 25200 |
| 南阳市南水北调运行保障中心 | 10 | 3200 |
| 南阳市民服务中心 | 2 | 800 |
| 南阳市退役军人事务局 | 16 | 6000 |
| 南阳市机关事务管理局 | 10 | 3600 |
| 南阳市科技馆 | 1 | 400 |
| 南阳市中医药管理局 | 4 | 1400 |
| 南阳市委政策研究室 | 1 | 400 |
| 南阳仪龙装饰有限公司 | 7 | 2400 |
| 南阳市信访局 | 11 | 2600 |
| 南阳市人社局 | 3 | 1000 |
| 南阳市招商投资促进局 | 3 | 1100 |
| 南阳市档案馆 | 5 | 1600 |
| 南阳市行政审批服务中心 | 9 | 2200 |
| 南阳市交通局 | 1 | 400 |
| 南阳市委机要保密局 | 1 | 300 |
| 南阳市不动产登记服务中心 | 1 | 400 |
| 南阳市民宗局 | 1 | 400 |
| 南阳市委统战部 | 1 | 400 |
| 南阳市农业农村局 | 32 | 11500 |
| 华泰财险南阳中支 | 4 | 1400 |
| 百年人寿南阳中心支公司 | 6 | 1700 |
| 南阳市园林绿化中心 | 19 | 7200 |
| 南阳市司法局 | 13 | 4700 |
| 南阳义工联 | 20 | 7300 |
| 南阳市第八人民医院 | 37 | 13400 |
| 河南东森医药有限责任公司 | 31 | 9700 |
| 淅川县毛堂镇 | 48 | 17700 |
| 淅川县寺湾镇 | 39 | 13300 |
| 淅川县西簧乡 | 35 | 12900 |
| 淅川县荆紫关镇 | 55 | 20700 |
| 淅川县马蹬镇 | 37 | 14500 |
| 淅川县厚坡镇 | 52 | 18200 |
| 淅川县香花镇 | 38 | 12900 |
| 淅川县九重镇 | 80 | 29500 |
| 淅川县滔河乡 | 18 | 7200 |
| 淅川县大石桥乡 | 22 | 7800 |
| 淅川县老城镇 | 32 | 10900 |
| 淅川县盛湾镇 | 53 | 18700 |
| 淅川县上集镇 | 108 | 42600 |
| 淅川县仓房镇 | 38 | 8200 |
| 淅川县金河镇 | 105 | 36500 |
| 淅川县国家电网 | 37 | 13600 |
| 淅川县龙城街道办事处 | 141 | 52800 |
| 淅川县商圣街道办事处 | 144 | 47900 |
| 淅川县淅强建工集团 | 44 | 15500 |
| 淅川县公安局 | 11 | 4400 |
| 淅川县税务局 | 5 | 2000 |
| 县发改委 | 13 | 5200 |
| 淅川县农业机械技术中心 | 2 | 800 |
| 淅川县教体局 | 1 | 400 |
| 淅川县委办 | 2 | 800 |
| 淅川县烟草局 | 6 | 2400 |
| 淅川县委组织部 | 1 | 400 |
| 淅川县城管局 | 1 | 400 |
| 淅川县政府办 | 1 | 400 |
| 淅川县文联 | 1 | 400 |
| 淅川县农业农村局 | 1 | 400 |
| 淅川县商务局 | 1 | 400 |
| 淅川县体育事业发展中心 | 4 | 1600 |
| 淅川县医保局 | 2 | 800 |
| 淅川县房管局 | 1 | 400 |
| 淅川县人民医院 | 1 | 400 |
| 淅川县质量监督站 | 1 | 400 |
| 淅川县环境保护局 | 1 | 400 |
| 淅川县住建局 | 4 | 1600 |
| 淅川县水利局 | 1 | 200 |
| 淅川县二初中 | 1 | 400 |
| 淅川农商银行 | 1 | 400 |
| 淅川县司法局 | 1 | 400 |
| 合计 | 3863 | 1351700 |
